<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Uusi MSN betassa</title>
	<atom:link href="http://www.hakukoneoptimointi.info/2005/12/29/uusi-msn-betassa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hakukoneoptimointi.info/2005/12/29/uusi-msn-betassa/</link>
	<description>Hakukoneoptimointia ja -mainontaa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 19:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Administrator</title>
		<link>http://www.hakukoneoptimointi.info/2005/12/29/uusi-msn-betassa/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 16:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakukoneoptimointi.info/?p=10#comment-3</guid>
		<description>Kiitos kommentistasi Tomppa. Täältä katsottuna http://beta.msn.com ja http://msn.com antavat hyvin erilaisia tuloksia. Monien hakutermien yhteydessä betasta tulee aivan täyttä potaskaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos kommentistasi Tomppa. Täältä katsottuna <a href="http://beta.msn.com" rel="nofollow">http://beta.msn.com</a> ja <a href="http://msn.com" rel="nofollow">http://msn.com</a> antavat hyvin erilaisia tuloksia. Monien hakutermien yhteydessä betasta tulee aivan täyttä potaskaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomppa</title>
		<link>http://www.hakukoneoptimointi.info/2005/12/29/uusi-msn-betassa/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Tomppa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 14:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakukoneoptimointi.info/?p=10#comment-2</guid>
		<description>Portaali antaa aivan samat hakutulokset kuin normaali MSN.com. Yleisessä tiedossa on, että MSN antaa monesti ns. &quot;boostin&quot; uusille sivustoille. Iso merkitys toki on myös sillä, että tämän sivuston avainsanatiheys sanalle &quot;hakukoneoptimointi&quot; on 16% tätä kirjoitettaessa.. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Portaali antaa aivan samat hakutulokset kuin normaali MSN.com. Yleisessä tiedossa on, että MSN antaa monesti ns. &#8220;boostin&#8221; uusille sivustoille. Iso merkitys toki on myös sillä, että tämän sivuston avainsanatiheys sanalle &#8220;hakukoneoptimointi&#8221; on 16% tätä kirjoitettaessa.. <img src='http://www.hakukoneoptimointi.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

